Tesniaci krúżok pre výfuk. trubku HJS 83 14 1659
| Vnútorný priemer | 50,4mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer | 66,4mm |
| Hrúbka | 13,3mm |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | Vystup |
| Rok výroby od | 11.1986 |
| Kód motora | JLA |
| Kód motora | JBB |
| Typ katalyzátora | Bez katalyzátora |
| Montážna poloha | Vystup |
| Rok výroby od | 02.1986 |
| Rok výroby do | 08.1988 |
| Kód motora | JLA |
| Kód motora | JLB |
| Typ katalyzátora | S neriadenym katalyzatorom |

Díly pro nákladní vozidla